| 课程 | 主讲老师 | 精讲班 | 考点串讲班 | 考题预测班 | 报名 | 答疑 | 论坛 | ||||||
| 课时 | 学费 | 试听 | 课时 | 学费 | 试听 | 课时 | 学费 | 试听 | |||||
| 证券市场基础知识 | 周红利 | 49 | 200 | 20 | 150 | 4套 | 100 | 报名 | |||||
| 证券发行与承销 | 刘伦 | 63 | 200 | 20 | 150 | 4套 | 100 | 报名 | |||||
| 证券交易 | 周红利 | 40 | 200 | 20 | 150 | 4套 | 100 | 报名 | |||||
| 证券投资分析 | 孙京 何晓宇 | 42 | 200 | 20 | 150 | 4套 | 100 | 报名 | |||||
| 证券投资基金 | 况杰 | 40 | 200 | 20 | 150 | 4套 | 100 | 报名 | |||||
| 全科全程套餐:(基础+专业4科)精讲班+考点串讲班+考题预测班四折优惠900元! 含教材1200元 单科优惠套餐:(精讲班+考点串讲班+考题预测班)六折优惠=270元 含教材320元 两科优惠套餐:证券市场基础知识+专业课(证券发行与承销、或证券交易、或证券投资分析、或证券投资基金) (精讲+考点串讲+考题预测)五折优惠=450元含教材550元 |
|||||||||||||
|