当前位置: 首页 > 临床执业医师 > 临床执业医师成绩查询 > 乌兰察布2012年临床医师实践技能考试成绩单

乌兰察布2012年临床医师实践技能考试成绩单

更新时间:2012-07-19 09:43:46 来源:|0 浏览0收藏0

临床执业医师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 单位名称 技能总分
151212110S0001 王晓东 152601197911274017 110 乌兰察布市中心医院 74
151212110S0002 杨芳芳 152629198007150025 110 凉城县厂汉营中心卫生院 64.5
151212110S0003 张文 15263219820522031X 110 察右后旗旗医院 74
151212110S0004 张龙 150203198212253130 110 乌兰察布市妇幼保健院 73.5
151212110S0005 白占润 152625197211200050 110 化德县医院 74
151212110S0006 狄利清 150105198511053021 110 集宁区中蒙医院 73.5
151212110S0007 赵占芬 152601197606231520 110 乌兰察布市妇幼保健院 66.5
151212110S0008 张晓莉 152601198202103623 110 丰镇市中医院 0
151212110S0009 杨文龙 152624198309112110 110 马盖图卫生院 67.5
151212110S0010 罗茂威 15263019811221097X 110 察右后旗计划生育技术服务站 71.5
151212110S0011 王雪莲 15263219831126480X 110 乌兰察布医专附属医院 55.5
151212110S0012 薛建平 152626197308190019 110 商都县中医院 77
151212110S0013 曹飞 152601198505223112 110 乌兰察布医学高等专科学校附属医院 51.5
151212110S0014 董文 15010419850901115X 110 凉城县人民医院 39.5
151212110S0015 李井泉 152631197508170312 110 察右中旗科布尔镇第二村卫生室 74.5
151212110S0016 张燕平 152634197409150040 110 四子王旗乌兰花中心卫生院 74.5
151212110S0017 叶莉娜 61052519841222222X 110 凉城县人民医院 80.5
151212110S0018 靳惠敏 152601198204223127 110 乌兰察布市地方病防治中心 62
151212110S0019 乌云高娃 152624197406176023 110 卓资县人民医院 64
151212110S0020 罗峰 152630197211120393 110 平地泉镇中心卫生院 60.5
151212110S0021 郭亮 152630198206020050 110 黄旗海镇卫生院 59.5
151212110S0022 安晓日 152632198509104211 110 察右后旗旗医院 76
151212110S0023 杜燕玲 152601197811062025 110 内蒙古自治区乌兰察布市结核病防治中心 71
151212110S0024 秦鸿华 450323198511222731 110 凉城县人民医院 68
151212110S0025 任雅男 152631198603190025 110 察右中旗巴音乡卫生院 74
151212110S0026 张翔 152634197402070910 110 四子王旗太平庄卫生院 70
151212110S0027 钟巍 152601197508250138 110 乌兰察布市第三医院 69
151212110S0028 胡建国 152627197405161339 110 乌兰察布市卫生学校附属医院 73.5
151212110S0029 张彩虹 152632197505220026 110 察右后旗贲红中心卫生院 81
151212110S0030 康伟 152626197907070051 110 商都县医院 75.5
151212110S0031 苏日娜 152327198603220027 110 集宁区马莲渠乡中心卫生院 72
151212110S0032 盛有祥 152630197602160034 110 乌兰察布市医专附院 75
151212110S0033 刘涌涛 152201198201262532 110 察右中旗医院 70.5
151212110S0034 冯晓虹 152626197802030125 110 商都县医院 62.5
151212110S0035 田计存 150122198003221515 110 乌兰察布市中心医院 83
151212110S0036 刘宏霞 152634198004168423 110 四子王旗仁爱医院 62.5
151212110S0037 白雪强 152601198012153638 110 乌兰察布惠民妇产医院 64.5
151212110S0038 徐连根 152630197309272061 110 羊圈湾卫生院 59
151212110S0039 蒋丽芳 14062419830820006X 110 乌兰察布市疾病预防控制中心 55.5
151212110S0040 杨树才 152624198111122110 110 十八台镇印山湾村卫生室 73.5
151212110S0041 刘晨辉 152634198305148418 110 四子王旗人民医院 63.5
151212110S0042 曹文生 152629198205033516 110 凉城县厂汉营中心卫生院 71
151212110S0043 常蒙 152824197912020014 110 十八台中心卫生院 68
151212110S0044 张红霞 152634198204061225 110 四子王旗人民医院 74.5
151212110S0045 王泽俊 152601198007012013 110 集宁区白海子中心卫生院 66
151212110S0046 徐鸿儒 15260119840624361X 110 集宁区黄家村卫生院 75.3
151212110S0047 韩春艳 152626198004200024 110 商都县卯都卫生院民主村卫生室 71
151212110S0048 郭晓兵 150202197901253020 110 四子王旗人民医院 60
151212110S0049 刘瑜 152601198205092122 110 乌兰察布市第三医院 71.5
151212110S0050 母晓燕 15263119820923662X 110 察右中旗蒙古寺卫生院 78
151212110S0051 赵素萍 152601196808231022 110 集宁区三成局卫生院 74
151212110S0052 顾洁 152601198406301648 110 乌兰察布市中心医院 79.5
151212110S0053 刘燕慧 152625198211095021 110 化德县中蒙医院 67
151212110S0054 亢建峰 152624197904105754 110 卓资县疾病预防控制中心 57
151212110S0055 赵高 152626197812193614 110 商都县城关镇卫生院 74
151212110S0056 刘新春 152632197701020013 110 察右后旗贲红中心卫生院 81.5
151212110S0057 图克 152601198802070618 110 乌兰察布市第二医院 80.5
151212110S0058 刘宏伟 152634197807070011 110 四子王旗仁爱医院 72.5
151212110S0059 李利珍 152629197601126410 110 凉城县人民医院 72
151212110S0060 杜任飞 150421198309110033 110 察右后旗锡勒中心卫生院 76.5
151212110S0061 杨素珍 152631197707200326 110 建筑社区卫生服务站 64.5
151212110S0062 刘建敏 152324198408206028 110 乌兰察布市第二医院 75.5
151212110S0063 莎日娜 152601198201174120 110 乌兰察布市传染病医院 63
151212110S0064 刘慧媛 150203198402123126 110 集宁区白海子中心卫生院 74
151212110S0065 程宁 150304198412195029 110 乌兰察布市第三医院 69.5
151212110S0066 刘光宇 152627197511060048 110 兴和县人民医院 54.5
151212110S0067 李颖 152601197603051065 110 集宁区妇幼保健所 0
151212110S0068 韩跃峰 152626198103156719 110 商都县十八顷镇中心卫生院 75.5
151212110S0069 乔登峰 152627197611190077 110 兴和县人民医院 0
151212110S0070 李瑞彬 15012419810524637X 110 乌兰察布市疾病预防控制中心门诊部 59
151212110S0071 黄泰博 371402198608140323 110 乌兰察布医学高等专科学校附属医院 72
151212110S0072 汪子越 150223198210010018 110 集宁区中蒙医院 68.5
151212110S0073 刘东琳 152634197911210029 110 四子王旗供济堂中心卫生院 34
151212110S0074 张志勇 152632197508080014 110 察右后旗贲红中心卫生院 67.5
151212110S0075 王飞 15263019740404207X 110 乌兰察布市察哈尔经济技术开发区黄旗海卫生院 76.5
151212110S0076 赵洪利 152527198108210973 110 集宁区白海子中心卫生院 68
151212110S0077 马颖霞 15280119780415212X 110 乌兰察布市中心医院 68
151212110S0078 左娅 152634197408202128 110 四子王旗库伦图中心卫生院 0
151212110S0079 李晓娟 150924198108306722 110 兴和县中医院 65
151212110S0080 蔚河 150204197611150931 110 集宁区白海子中心卫生院 61
151212110S0081 康翠荣 152634197408170023 110 四子王旗太平庄卫生院 45.5
151212110S0082 任勇 152601198008213538 110 察右后旗白镇白音路社区卫生服务中心 79
151212110S0083 牛志文 152625197612160117 110 化德县土城子中心卫生院 64
151212110S0084 郭新龙 152629198308255090 110 凉城县麦胡镇卫生院 64
151212110S0085 刘翠芬 152634197906153920 110 四子王旗仁爱医院 82.5
151212110S0086 刘岳宏 152634198304191211 110 四子王旗仁爱医院 63.5
151212110S0087 刘远航 140722198506130034 110 集宁区黄家村卫生院 67.5
151212110S0088 邢鹤苑 152801198804110020 110 乌兰察布市第二医院 72.5
151212110S0089 索欣 152601198707133625 110 乌兰察布现代男科医院 70.5
151212110S0090 赵睿 152601198511252657 110 乌兰察布市精神康复医院 0
151212110S0091 李娜 152630198202190044 110 乌兰察布市中心医院 59
151212110S0092 潘军伟 32032319830829161X 110 乌兰察布市集宁区前进路办事处解放社区卫生服务站 56.5
151212110S0093 陈佳涛 152625198809041511 110 商都县医院 68
151212110S0094 邢月贞 北文字第053428号 110 乌兰察布市军分区卫生所 69.5
151212110S0095 郭民 152321197610291816 110 乌兰察布市中心医院 0
151212110S0096 邵志伟 152103198402181517 110 集宁区马莲渠乡中心卫生院 76.5
151212110S0097 李金花 152322198201174329 110 丰镇市人民医院 72
151212110S0098 赵俊英 152634197903238427 110 乌兰察布市第三医院 71
151212110S0099 郝波 150202198606192418 110 乌兰察布市现代男科医院 66.5
151212110S0100 杜菲 152601198504300649 110 乌兰察布市中心医院 69
151212110S0101 李秀平 152624197411100146 110 卓资县人民医院 23
151212110S0102 俞军 152625197403010075 110 化德县医院 80.5
151212110S0103 高丽霞 152631197804070025 110 察右中旗医院 58
151212110S0104 齐学航 120102198604302037 110 集宁区二轻医院 67
151212110S0105 刘超 371421198210220031 110 卓资县人民医院 74.5
151212110S0106 张月霞 152634197801120022 110 四子王旗人民医院 60
151212110S0107 张巧霞 152628198807020601 110 乌兰察布医专附院 70
151212110S0108 李志媛 152601198011012526 110 集宁区中蒙医院 60
151212110S0109 王晶 152601198010080017 110 乌兰察布市中心医院 79
151212110S0110 陈旭艳 152631198511114826 110 乌兰察布市第二医院 79
151212110S0111 樊燕忠 152627197502170050 110 兴和县蒙中医院 61
151212110S0112 梁小华 152629198201225027 110 凉城县厂汉营中心卫生院 64.5
151212110S0113 赵永广 152629197805275311 110 凉城县三苏木卫生院 70
151212110S0114 李志亮 152628198009170234 110 丰镇市中医院 25
151212110S0115 刘之英 152631197711037525 110 察右中旗乌素图镇计划生育技术服务站 56.5
151212110S0116 张建勋 152624197706022173 110 八苏木卫生院 74
151212110S0117 张艳 150105198306097324 110 集宁区中蒙医院 81
151212110S0118 张艳琴 152524198503190029 110 商都县十八顷镇中心卫生院 82
151212110S0119 米海宁 152601198910280137 110 乌兰察布市中心医院 72
151212110S0120 胡俊霞 15262919791010002X 110 凉城县厢黄地卫生院 83
151212110S0121 白玉英 152625197605210032 110 化德县中蒙医院 63
151212110S0122 刘智霞 152628198606233029 110 丰镇市红砂坝镇中心卫生院 73.5
151212110S0123 王志平 152601198306083516 110 乌兰察布市中心医院 73
151212110S0124 王永利 152625197806182023 110 化德县太平东街社区卫生服务站 66.5
151212110S0125 赵丽娟 130921197902123045 110 乌兰察布市第三医院 80
151212110S0126 马立红 152601197912052520 110 集宁区新华街社区服务中心 61
151212110S0127 温智慧 152630197909021071 110 乌兰察布市中心医院 56.5
151212110S0128 袁迎春 15263019800315004X 110 察右前旗人口和计划生育服务中心 58
151212110S0129 兰婧 150122198612060622 110 集宁区中蒙医院 81.5
151212110S0130 拉?旦白拉 152322198305154517 110 集宁区中蒙医院 69.5
151212110S0131 薛志斌 152627198202284077 110 兴和县人民医院 80.5
151212110S0132 谢坤 152601198207211025 110 新华社区卫生服务站 83.5
151212110S0133 尹伟 152601198007222539 110 乌兰察布市中心医院 78.5
151212110S0134 郭勇 152634198212248436 110 四子王旗人民医院 69.5
151212110S0135 孙亚琴 152627198212232545 110 乌兰察布市中心医院 73.5
151212110S0136 高明 152601197905283531 110 乌兰察布市第三医院 66.5
151212110S0137 吴杰 150104197606170115 110 乌兰察布市结核病防治中心 72.5
151212110S0138 赵向慧 152630198302110574 110 乌兰察布市疾控中心 45
151212110S0139 李治军 150927197809253330 110 察右中旗医院 63.5
151212110S0140 常建明 152631196811071814 110 乌兰苏木宿尼村卫生室 35
151212110S0141 杨敏 152626197910200128 110 商都县医院 72.5
151212110S0142 曹延军 152632197409170030 110 察右后旗计划生育服务站 19.5
151212110S0143 崔海艳 152527197909280029 110 我乌兰察布市地方病防治中心 66
151212110S0144 马艳红 152627197903310026 110 兴和县店子中心卫生院 77
151212110S0145 韩志刚 152601198111260615 110 新华街办事处社区卫生服务中心 67
151212110S0146 冯海林 152629197601160010 110 凉城县人民医院 79
151212110S0147 杨勇 152632196904265112 110 察右后旗锡勒中心卫生院 56.5
151212110S0148 张志红 150428198210012024 110 卓资县疾控中心 64
151212110S0149 庞存海 152625198209280017 110 化德县六十顷卫生院 53.5
151212110S0150 张宏伟 150206198112140111 110 乌兰察布市第二医院 81
151212110S0151 张彦臣 152628198209256171 110 丰镇市人民医院 74
151212110S0152 王子君 152632198406260019 110 乌兰察布市第三医院 71
151212110S0153 郝志平 152626198204093016 110 八苏木卫生院 58
151212110S0154 温强 152628198201300019 110 丰镇市巨宝庄中心卫生院 74
151212110S0155 张星玮 152628198811121026 110 丰镇市人民医院 66
151212110S0156 邢志伟 152634198106120017 110 四子王旗乌兰花镇河南营村第五卫生室 65.5
151212110S0157 李俊平 152630197402140012 110 内蒙古乌兰察布市察右前旗人民医院 65
151212110S0158 李志敏 152629197407026213 110 凉城县岱海镇九股泉村卫生室分室 65.5
151212110S0159 胡婷婷 152627198501180040 110 兴和县中蒙医院 61
151212110S0160 侯彩霞 152634198209232126 110 乌兰花镇移民村第五卫生室 57
151212110S0161 苟俊 150922197611200012 110 化德县医院 66
151212110S0162 姚龙 152631198210216618 110 集宁区二轻医院 0
151212110S0163 杨松波 140211198010170511 110 乌兰察布市中心医院 73.5
151212110S0164 夏晓青 370781198810013302 110 集宁区二轻医院 67.5
151212110S0165 吴金 152601197612212115 110 集宁区马莲渠乡贾家村第一卫生室 63.5
151212110S0166 井晟 320705198609263515 110 乌兰察布市中心医院 70
151212110S0167 冯玲 152601198610064141 110 乌兰察布市第二医院 80.5
151212110S0168 张俊 152629198301302018 110 丰镇市人民医院 80.5
151212110S0169 郭红日 152601197812231513 110 集宁师范学院校医院 67
151212110S0170 李雅静 152629198412030027 110 察右后旗蒙医医院 74
151212110S0171 李俊文 152630197506051575 110 巴音镇中心卫卫生院 74.5
151212110S0172 张鹏飞 15010419860803113X 110 集宁区马莲渠乡小榆树湾村第二卫生室 75
151212110S0173 倪志刚 152601198212252518 110 乌兰察布市中心医院 65.5
151212110S0174 王培君 152630197305010072 110 内蒙古乌兰察布市察右前旗人民医院 79
151212110S0175 李晓永 152628197604150014 110 丰镇市巨宝庄中心卫生院 79
151212110S0176 高婕 152530198109300020 110 乌兰察布市疾控中心 69.5
151212110S0177 张翼鹏 152601198208193615 110 察右后旗土牧尔台中心卫生院 65.5
151212110S0178 任亚丽 152626198207083622 110 乌兰察布市卫生学校附属医院 74
151212110S0179 张剑波 150124198111031711 110 集宁区马莲渠乡中心卫生院 72
151212110S0180 张艳辉 150202198211262426 110 集宁区中蒙医院 80.5
151212110S0181 仝丽芳 152630197304081688 110 土镇卫生院 66.5
151212110S0182 张颖 150221198201090025 110 乌兰察布市察右前旗土贵山社区卫生服务中心 81.5
151212110S0183 贾玉 150928197804125432 110 察右后旗妇幼保健所 73
151212110S0184 丁振声 152601198101073517 110 乌兰察布市第三医院 80
151212110S0185 侯文华 152624198101240615 110 巴音镇中心卫卫生院 75
151212110S0186 燕世辉 152629197510170010 110 凉城县麦胡镇卫生院 68
151212110S0187 武华 152601197709251524 110 乌兰察布市第三医院 70.5
151212110S0188 梁东升 152629198002140012 110 内蒙古乌兰察布市结核病防治中心 79
151212110S0189 陈亚东 152628198205190590 110 乌兰察布市妇幼保健医院 80.5
151212110S0190 李丹 150102198709230143 110 乌兰察布市结核病防治中心 63
151212110S0191 曹晓颖 152624198106061843 110 集宁区白海子中心卫生院 72.5
151212110S0192 王海霞 152627197310190049 110 兴和县人民医院 60.5
151212110S0193 耿羽 150102197910291517 110 乌兰察布市中心医院 74
151212110S0194 刘德亮 152626197310292233 110 商都县医院 65.5
151212110S0195 张东 152629197510200515 110 凉城县崞县夭中心卫生院 64
151212110S0196 巴特尔 152601198112150514 110 乌兰察布市医专附院 81
151212110S0197 李栋 152630198009270018 110 平地泉镇中心卫生院 0
151212110S0198 李有良 150927197906050017 110 察右中旗得胜卫生院 68
151212110S0199 任翔 152627197405124634 110 集宁区马莲渠乡小贲红村卫生室 66
151212110S0200 任乐 152601197511030515 110 乌兰察布医学高等专科学校附属医院 75
151212110S0201 谢铭 152601197908011021 110 乌兰察布市中心医院 70
151212110S0202 于娇丽 370285198709051425 110 凉城县人民医院 73.5
151212110S0203 王乐 152701198308230933 110 乌兰察布市妇幼保健院 65.5
151212110S0204 郭海燕 152628197212220925 110 丰镇市新城湾镇卫生院 76.5
151212110S0205 樊光辉 152629198008022519 110 凉城县人民医院 83
151212110S0206 高岗 152725198307291815 110 乌兰察布市集宁区前进路办事处解放社区卫生服务站 78.5
151212110S0207 翁彦祥 152625197509010049 110 化德县医院 80
151212110S0208 陈双凤 152601198610120625 110 乌兰察布市中心医院 68
151212110S0209 王海姣 152224198507270046 110 土镇卫生院 67.5
151212110S0210 兰颖华 152634197302090033 110 四子王旗人民医院 76.5
151212110S0211 乔娟 15262719841208556X 110 乌兰察布市精神康复医院 60
151212110S0212 周永霞 150103198311241121 110 丰镇市人民医院 81
151212110S0213 刘先奇 150124198210120111 110 乌兰察布市疾病预防控制中心门诊部 41.5
151212110S0214 李广兵 152632197211070018 110 察右后旗妇幼保健所 66
151212110S0215 李旭 152601198008292619 110 乌兰察布市中心医院 73.5
151212110S0216 陈伟 610321198507212319 110 凉城县人民医院 82.5
151212110S0217 张建红 152634197601010021 110 四子王旗东八号中心卫生院 70
151212110S0218 陶世平 152601198308013634 110 梨花镇中心卫生院 74
151212110S0219 冯玉龙 152627198310131334 110 兴和县人民医院 77.5
151212110S0220 李晓峰 152632198302100010 110 乌兰察布市第三医院 82
151212110S0221 韩茂 152625197211200093 110 化德县妇幼保健所 70.5
151212110S0222 王荣 150102197712070545 110 卓资县人民医院 78.5
151212110S0223 宫建芳 152624198409175186 110 卓资县疾控中心 68
151212110S0224 吴秀梅 152222198301293549 110 察右后旗旗医院 74
151212110S0225 张瑞清 152629198008170028 110 凉城县永兴中心卫生院 50
151212110S0226 巴日色 15260119870106012X 110 乌兰察布市妇幼保健院 72
151212110S0227 仇广华 150124198308276376 110 乌兰察布市妇幼保健院 76
151212110S0228 郭宇峰 152631198611180054 110 察右中旗医院 75
151212110S0229 郝娜娜 23030719790123402X 110 乌兰察布市集宁区中蒙医院 71.5
151212110S0230 赵志萍 152526197912102446 110 乌兰察布市集宁区中蒙医院 61
151212110S0231 田晓霞 152626197809253647 110 乌兰察布市商都县卯都乡三面井村卫生室 71
151212110S0232 刘晓兵 152727198506231017 110 乌兰察布市第二医院 75.5
151212110S0233 孙彩霞 152128198104181823 110 印堂子卫生院 63.5
151212110S0234 李仙亮 152631197606010363 110 察右中旗医院 78
151212110S0235 鲁志平 152626197711070017 110 商都县医院 87
151212110S0236 赫慧芳 152601197103160126 110 集宁区妇幼保健所 0
151212110S0237 盛瑞祯 152625198010100023 110 化德县疾病预防控制中心 83
151212110S0238 赵蓓 230602197903234028 110 内蒙古察哈尔经济技术开发区黄旗海镇中心卫生院 73
151212110S0239 张雪飞 152627198009070034 110 兴和县人民医院 57
151212110S0240 张志强 152601197905272517 110 集宁区白海子中心卫生院 77.5
151212110S0241 郭卿 15262719820129461X 110 乌兰察布市集宁区虎山办事处文化路社区卫生服务站 75.5
151212110S0242 甄荣 152623196505090021 110 乌兰察布市疾控中心 0
151212110S0243 刘伟 152601198309212619 110 乌兰察布市中心医院 74

相关推荐:2012年执业医师实践技能考试成绩查询汇总

更多访问:临床执业医师首页 临床医师VIP保过班  临床医师考试论坛    临床医师免费视听

临床执业医师备考资料全部免费下载

  • 考试大纲
  • 备考计划   
  • 真题答案与解析
  • 易错练习
  • 精讲知识点
  • 考前冲刺提分   
点击领取资料

分享到: 编辑:环球网校

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

临床执业医师资格查询

临床执业医师历年真题下载 更多

临床执业医师每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部
技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 单位名称 技能总分
151212210S0001 王栋 150223198511052713 210 内蒙古乌兰察布市科技社区卫生服务站 71
151212210S0002 荣建敏 152632198605053012 210 化德县中蒙医院 76.5
151212210S0003 陈素芬 15263419800902332X 210 集宁区中蒙医院 71.5
151212210S0004 李海娟 152627197710210547 210 兴和县张皋中心卫生院 65.5
151212210S0005 贺智英 150123198505146128 210 十八台中心卫生院 0
151212210S0006 赵国胜 152629197402240018 210 凉城县厢黄地卫生院 66
151212210S0007 李晓雨 152634198611141812 210 四子王旗人民医院 72.5
151212210S0008 郭飞 152626197303211810 210 商都县七台镇北大井村卫生室 65.5
151212210S0009 王苑苑 152626198807105426 210 集宁新体路恩和社区服务站 0
151212210S0010 杜佳林 152624198607142473 210 集宁区马莲渠乡贾家村卫生室 58
151212210S0011 吴峰 152634198002100011 210 四子王旗乌兰花中心卫生院 62.5
151212210S0012 侯凤英 152631198802090924 210 乌兰察布医专附属医院 62
151212210S0013 温爱军 150121197704282010 210 巴音锡勒中心卫生院 67.5
151212210S0014 李志刚 152627198505113419 210 兴和县团结中心卫生院 62
151212210S0015 杨掉武 14062219861218425X 210 集宁区马莲渠乡半个井村卫生室 45.5
151212210S0016 尹奕婷 152601198811110167 210 乌兰察布市结核病防治中心 68
151212210S0017 田鹏飞 152634198503043959 210 四子王旗蒙中医院 70
151212210S0018 张存付 152624198303051572 210 十八台中心卫生院 55.5
151212210S0019 高英 15263019800404226X 210 察右后旗白镇白音路社区卫生服务中心 0
151212210S0020 范艳军 152630198610257519 210 平地泉中心卫生院 80
151212210S0021 郭志军 152627198511156132 210 兴和县鄂尔栋中心卫生院 66.5
151212210S0022 李苑萍 152601197509240521 210 集宁区黄家村卫生院 74
151212210S0023 荀建平 152631198610110310 210 察右中旗得胜卫生院 55
151212210S0024 张咏梅 152601197201271524 210 集宁区前进路繁荣社区卫生服务站 65
151212210S0025 张建军 152601198509173618 210 凉城县崞县夭中心卫生院 43.5
151212210S0026 刘俊霞 152624197307150629 210 内蒙古卓资县新民街行政村卫生室 63.5
151212210S0027 王建国 152627198804130518 210 兴和县张皋中心卫生院 68
151212210S0028 刘爱桃 152822197901296629 210 乌兰察布市第二医院 74
151212210S0029 王艳飞 142701198308250641 210 察右中旗得胜卫生院 75
151212210S0030 韩志忠 152631197205122735 210 察右中旗金盆卫生院 60
151212210S0031 王志宏 152628198612055193 210 集宁区马莲渠乡半个井村卫生室 61
151212210S0032 郭红利 152634197604238427 210 四子王旗仁爱医院 74.5
151212210S0033 刘晓芬 152601198609190124 210 桥西卫生院 77.5
151212210S0034 王维 42900619880901306X 210 乌兰察布医学高等专科学校附属医院 75.5
151212210S0035 王慧春 152634197604082119 210 四子王旗忽鸡图中心卫生院 59.5
151212210S0036 韩琼 14022119891130214X 210 乌兰察布易古医院 72.5
151212210S0037 杨仙军 152627198709182512 210 兴和县二台子卫生院 70
151212210S0038 靳飞清 152601197912103615 210 集宁区新华街社区服务中心 78
151212210S0039 刘英俊 152630197601021470 210 平地泉镇中心卫生院 0
151212210S0040 郭林栓 152627196402266114 210 兴和县二台子卫生院 71
151212210S0041 吴江 152630198910225818 210 煤夭乡中心卫生院 65
151212210S0042 云苏和 150121197610061014 210 乌兰察布市妇幼保健院 0
151212210S0043 吕海平 152634198305063916 210 四子王旗供济堂中心卫生院 65.5
151212210S0044 郭太平 152630197412262179 210 巴音镇中心卫卫生院 60
151212210S0045 孙有平 152625197805150011 210 化德县医院 51.5
151212210S0046 张智慧 15263419850703841X 210 四子王旗查干补力格中心卫生院 38
151212210S0047 景海青 152628198209053710 210 丰镇市新营子卫生院 46
151212210S0048 陈彩芬 152632198107192124 210 察右后旗土牧尔台中心卫生院 70.5
151212210S0049 霍冬梅 132522198210024223 210 凉城县天成中心卫生院 73
151212210S0050 于志刚 152601197811042518 210 乌兰察布市第三医院 73
151212210S0051 罗永光 152630197902132174 210 乌兰察布医学高等专科学校附属医院 64