当前位置: 首页 > 会计从业资格 > 会计从业资格成绩查询 > 2011年2月24日邯郸会计从业资格电算化考试成绩

2011年2月24日邯郸会计从业资格电算化考试成绩

更新时间:2014-03-24 09:09:17 来源:|0 浏览0收藏0
摘要 2011年2月24日邯郸会计从业资格电算化考试成绩

2011年2月24日邯郸会计从业资格电算化考试成绩

姓名 准考证号 单选题 多选题 总账 是非题 报表 系统管理 总分
段阳慧 130401105369 5.00 15.00 16.50 16.00 10.00 10.00 72.50
张海坤 130401105413 4.00 3.00 0 13.00 0 0 20.00
李光 130401105574 4.50 7.50 16.00 12.00 10.00 0 50.00
赵慧鑫 130401105665 9.00 19.50 10.00 16.00 10.00 10.00 74.50
李丽 130401105704 5.00 16.50 18.50 15.00 10.00 8.50 73.50
姜磊 130401105924 7.50 13.50 11.00 14.00 10.00 10.00 66.00
郑晓乾 130401106919 5.00 13.50 10.00 16.00 10.00 9.00 63.50
郑晓乾 130401106919 5.00 13.50 10.00 16.00 10.00 9.00 63.50
耿旭杰 130401107119 6.50 16.50 16.00 17.00 10.00 10.00 76.00
朱贵芬 130401107181 4.50 12.00 0 17.00 0 0 33.50
段志彦 130401107222 4.50 7.50 19.50 15.00 0 10.00 56.50
郭光禄 130401107417 6.00 16.50 17.50 18.00 0 10.00 68.00
郝丹阳 130401107574 7.00 19.50 17.50 11.00 10.00 10.00 75.00
商继莹 130401107581 7.00 15.00 18.50 16.00 10.00 10.00 76.50
张奇芹 130401108249 4.00 16.50 17.00 17.00 6.00 10.00 70.50
杨佳 130401108447 6.50 18.00 15.50 15.00 10.00 10.00 75.00
赵珊 130401108593 8.00 13.50 19.50 16.00 10.00 10.00 77.00
郭媛 130401108659 6.50 7.50 17.50 12.00 10.00 10.00 63.50
卢晓峰 130401108807 5.50 7.50 16.00 14.00 0 10.00 53.00
吕素静 130401108830 4.50 12.00 7.50 15.00 10.00 10.00 59.00
郝莹莹 130401108936 4.50 12.00 9.50 14.00 10.00 10.00 60.00
田家坤 130401109014 6.00 15.00 10.00 15.00 0 0 46.00
刘晓云 130401109105 4.50 9.00 17.50 13.00 10.00 10.00 64.00
刘双 130401109107 8.50 12.00 17.50 9.00 10.00 10.00 67.00
冯姣姣 130401109143 5.50 13.50 0 14.00 10.00 0 43.00
盖海彦 130401109471 6.50 18.00 17.50 13.00 10.00 10.00 75.00
王旋 130401109555 6.50 12.00 15.50 17.00 10.00 10.00 71.00
杨丽梅 130401109651 7.00 13.50 13.50 14.00 10.00 10.00 68.00
张华 130401109785 6.50 16.50 15.50 11.00 10.00 5.00 64.50
刘彦科 130401110174 6.50 15.00 17.50 13.00 10.00 7.50 69.50
王晓晓 130401110291 9.00 12.00 10.00 13.00 10.00 5.00 59.00
韩娇娇 130401110563 5.50 13.50 5.50 14.00 10.00 10.00 58.50
杨颖 130401110808 6.50 18.00 17.50 16.00 10.00 10.00 78.00
孔英 130401110817 7.50 21.00 19.50 15.00 10.00 10.00 83.00
高娜娜 130401110967 7.50 25.50 12.50 13.00 10.00 10.00 78.50
陈宇雁 130401111016 6.00 6.00 0 8.00 0 10.00 30.00
岳伟 130401111185 7.00 15.00 19.50 15.00 10.00 10.00 76.50
袁晓琼 130401111925 8.00 16.50 17.50 14.00 10.00 10.00 76.00
秦文涛 130401111927 4.50 4.50 0 14.00 10.00 10.00 43.00
张超 130401112347 5.00 7.50 7.50 10.00 0 10.00 40.00
肖璐 130401112529 6.50 15.00 17.50 14.00 0 10.00 63.00
李红芳 130401112695 7.00 16.50 10.00 15.00 10.00 10.00 68.50
马月红 130401112717 8.00 18.00 14.00 15.00 10.00 10.00 75.00
呼永攀 130401113097 5.00 19.50 17.50 15.00 10.00 10.00 77.00
高琦 130401113166 4.50 3.00 13.50 12.00 0 10.00 43.00
张凯 130401113351 7.00 9.00 2.50 9.00 10.00 10.00 47.50
吴亚涛 130401113386 6.50 10.50 10.00 16.00 7.00 10.00 60.00
贾爱茹 130401113389 4.00 3.00 0 15.00 0 0 22.00
薛会军 130401113454 7.00 10.50 18.50 19.00 10.00 10.00 75.00
冀照岩 130401113519 4.50 13.50 10.00 15.00 0 10.00 53.00
龚利文 130401113870 4.50 3.00 17.00 12.00 10.00 10.00 56.50
杨小娟 130401113973 7.00 25.50 10.00 12.00 10.00 10.00 74.50
曹晓琳 130401114086 7.00 22.50 19.50 18.00 10.00 10.00 87.00
王伟 130401114461 5.50 4.50 10.00 13.00 10.00 9.00 52.00
王跃 130401115106 8.00 16.50 10.00 15.00 10.00 0 59.50
任利娜 130401115134 6.50 13.50 10.00 14.00 10.00 10.00 64.00
黄翔 130401115376 6.00 12.00 16.50 17.00 10.00 0 61.50
张清华 130401115608 9.50 22.50 20.00 19.00 10.00 10.00 91.00
张晓雪 130401115628 5.00 21.00 17.50 15.00 10.00 9.50 78.00
张晓娇 130401115715 4.50 13.50 20.00 16.00 5.00 10.00 69.00
杜红岩 130401115766 6.50 13.50 18.50 14.00 0 10.00 62.50
马文杰 130401115931 5.50 16.50 16.50 9.00 10.00 10.00 67.50
王黎明 130401116017 6.50 15.00 16.00 18.00 10.00 10.00 75.50
田欣 130401116146 5.00 15.00 13.50 15.00 10.00 10.00 68.50
刘艳艳 130401116954 8.00 18.00 17.50 12.00 10.00 10.00 75.50
杨西芳 130401117737 8.00 22.50 19.50 14.00 0 10.00 74.00
李真 130401117845 9.00 10.50 16.50 14.00 10.00 7.50 67.50
张欣 130401117930 6.00 9.00 14.00 11.00 10.00 10.00 60.00
韩鸥 130401117938 2.00 7.50 0 13.00 0 0 22.50
白丽敏 130401117974 8.00 15.00 16.50 14.00 10.00 10.00 73.50
付宁宁 130401117982 3.50 10.50 10.00 9.00 4.00 0 37.00
赵美丽 130401118052 8.00 22.50 19.50 19.00 7.00 10.00 86.00
张永刚 130401118389 6.00 18.00 10.00 14.00 10.00 10.00 68.00
郝永亮 130401118393 6.50 19.50 14.50 16.00 10.00 10.00 76.50
易飞 130401118452 7.50 15.00 10.00 18.00 10.00 10.00 70.50
刘海军 130401118487 5.50 12.00 18.50 17.00 0 10.00 63.00
刘小琬 130401119117 6.50 18.00 13.50 16.00 0 8.50 62.50
陈彦平 130401119315 8.50 13.50 19.00 14.00 10.00 10.00 75.00
安银莉 130401119407 7.50 10.50 20.00 12.00 10.00 10.00 70.00
董燕 130401119751 8.00 19.50 16.50 16.00 10.00 10.00 80.00
李敏 130401119840 5.50 16.50 19.50 16.00 10.00 10.00 77.50
李广刚 130401120102 5.00 10.50 12.50 13.00 10.00 0 51.00
张坤 130401120185 4.50 19.50 10.00 14.00 10.00 10.00 68.00
赵亚 130401120269 7.00 22.50 18.50 12.00 0 10.00 70.00
郝蕾 130401120499 5.50 9.00 14.50 12.00 8.00 10.00 59.00
何瑞雪 130401120574 7.00 12.00 10.00 15.00 10.00 5.00 59.00
赵玉芳 130401120730 5.00 15.00 19.50 13.00 10.00 10.00 72.50
杨晨 130401120869 8.00 22.50 3.50 14.00 10.00 10.00 68.00
赵妍 130401120945 8.00 19.50 14.50 16.00 10.00 10.00 78.00
李国繁 130401121010 6.00 16.50 19.50 14.00 0 0 56.00
王菲 130401121174 6.50 16.50 16.50 17.00 0 10.00 66.50
李婧 130401121275 6.00 10.50 0 12.00 10.00 10.00 48.50
魏春艳 130401121476 6.00 22.50 10.00 14.00 10.00 10.00 72.50
范丽娟 130401121503 8.00 16.50 12.50 13.00 10.00 10.00 70.00
史亚超 130401121590 3.00 7.50 10.00 13.00 0 10.00 43.50
李改玲 130401121599 7.50 10.50 17.50 14.00 10.00 10.00 69.50
倪晶晶 130401121777 7.50 13.50 18.50 17.00 5.00 10.00 71.50
张琳 130401121864 6.50 16.50 16.50 13.00 10.00 10.00 72.50
李佳利 130401121955 7.00 10.50 12.50 13.00 10.00 10.00 63.00
吴晓燕 130401122211 3.50 7.50 11.50 17.00 10.00 10.00 59.50

会计从业资格备考资料全部免费下载

  • 考试大纲
  • 备考计划   
  • 真题答案与解析
  • 易错练习
  • 精讲知识点
  • 考前冲刺提分   
点击领取资料

分享到: 编辑:环球网校

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

会计从业资格资格查询

会计从业资格历年真题下载 更多

会计从业资格每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部
李瑞红 130401122462 7.00 13.50 16.50 15.00 10.00 10.00 72.00
芈兰 130401122474 6.00 16.50 18.50 14.00 10.00 10.00 75.00
张晓利 130401122491 7.00 16.50 10.00 11.00 0 10.00 54.50
左传容 130401122519 9.00 27.00 18.50 18.00 10.00 10.00 92.50
孙晓佳 130401122915 3.50 7.50 4.50 16.00 0 0 31.50
吴建明 130401122965 3.50 9.00 16.50 12.00 0 10.00 51.00
冯巍巍 130401123050 5.00 4.50 10.00 10.00 0 10.00 39.50
闫丽丽 130401123364 8.50 19.50 18.50 17.00 10.00 10.00 83.50
沈健健 130402114629 6.50 9.00 10.00 13.00 0 10.00 48.50
赵慧真 130402117092 7.50 13.50 12.50 13.00 10.00 10.00 66.50
赵婷 130402121092 8.50 21.00 20.00 19.00 10.00 10.00 88.50
王向伟 130402121592 8.50 13.50 16.50 12.00 0 10.00 60.50
蒋丽珍 130403112799 5.50 13.50 18.50 13.00 10.00 8.50 69.00
刘旦旦 130403113136 6.00 4.50 3.50 14.00 0 0 28.00
王祥龙 130404105684 6.50 6.00 14.50 15.00 10.00 10.00 62.00
索晓慧 130406105885 4.50 9.00 12.50 11.00 10.00 9.50 56.50
陶超 130406106248 7.50 16.50 10.00 15.00 10.00 0 59.00
吴丽明 130406108678 7.00 19.50 20.00 15.00 10.00 10.00 81.50
赵亮 130406108774 7.00 18.00 18.50 19.00 10.00 10.00 82.50
张玲 130406108899 9.50 21.00 20.00 19.00 10.00 10.00 89.50
杜成龙 130406109272 6.50 15.00 16.50 16.00 7.00 10.00 71.00
郭显钊 130406110431 5.50 13.50 2.50 12.00 10.00 0 43.50
叶海芹 130406111210 6.50 13.50 7.00 13.00 10.00 10.00 60.00
冀艳婷 130406114930 4.50 1.50 0 11.00 0 0 17.00
李俊玲 130406115643 6.50 21.00 19.00 13.00 10.00 10.00 79.50
席宝红 130406116059 8.00 19.50 18.50 15.00 10.00 10.00 81.00
邵新叶 130406117332 8.00 19.50 17.50 14.00 10.00 10.00 79.00
梁洁 130406117941 6.50 10.50 18.50 12.00 5.00 10.00 62.50
白金花 130406118521 6.50 13.50 10.00 15.00 0 0 45.00
李会杰 130406121398 8.50 18.00 20.00 15.00 10.00 10.00 81.50
刘瑞 130406122047 9.00 27.00 14.50 15.00 10.00 10.00 85.50
杨晓云 130406122212 6.50 22.50 18.50 18.00 0 10.00 75.50
杨纬秀 130406123261 7.50 18.00 2.50 16.00 10.00 8.50 62.50
高贝珂 130421108363 5.50 15.00 18.50 12.00 10.00 10.00 71.00
张南 130421108632 7.50 22.50 20.00 16.00 10.00 10.00 86.00
李蒙 130421108754 6.00 12.00 16.50 12.00 10.00 10.00 66.50
张利伟 130421108892 7.50 16.50 19.50 14.00 10.00 10.00 77.50
张梦 130421108979 5.50 10.50 16.50 16.00 10.00 10.00 68.50
张扬扬 130421109063 5.00 10.50 3.50 12.00 10.00 10.00 51.00
翟学学 130421109157 6.50 21.00 20.00 18.00 10.00 10.00 85.50
李雪燕 130421109225 9.00 19.50 18.50 16.00 10.00 10.00 83.00
张腊梅 130421109282 6.00 12.00 17.50