当前位置: 首页 > 医学实践技能 > 医学实践技能成绩查询 > 2019年6月16日酒泉临床类别医师资格实践技能考试成绩

2019年6月16日酒泉临床类别医师资格实践技能考试成绩

更新时间:2019-06-19 17:04:35 来源:酒泉市卫生健康委员会 浏览18收藏7

医学实践技能报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

摘要 2019年酒泉市医师资格实践技能考试按计划进行。近日,酒泉市卫生健康委员会已经发布通知,公布了2019年6月16日酒泉临床类别医师资格实践技能考试成绩,环球网校小编为您整理如下,请您查阅。

相关推荐:[汇总]2019年医师资格证实践技能考试成绩查询安排

2019年实践技能考试成绩汇总(6月16日)
序号 准考证号 姓名 总分 第一站 第二站 第二站(二) 第三站
200 621219110S0200 王成年 67.50  16.50  17.00  18.00  16.00 
201 621219110S0201 陈飞 62.80  23.00  15.30  16.50  8.00 
202 621219110S0202 刘玉莉 0.00  缺考
203 621219110S0203 张得瑞 73.00  29.00  18.00  18.00  8.00 
204 621219110S0204 杜惠惠 76.20  28.50  17.70  15.00  15.00 
205 621219110S0205 刘启彤 0.00  缺考
206 621219110S0206 刘海东 83.00  27.00  18.50  18.50  19.00 
207 621219110S0207 李凡 80.40  27.00  16.40  16.00  21.00 
19.5 621219110S0208 王鹏 73.75  26.00  19.50  15.25  13.00 
209 621219110S0209 李金萍 0.00  缺考
210 621219110S0210 魏登庭 68.70  27.00  17.70  15.00  9.00 
211 621219110S0211 孙彦仁 68.80  24.00  15.80  18.00  11.00 
212 621219110S0212 曹雪岭 76.40  28.00  16.90  17.50  14.00 
213 621219110S0213 刘伟 88.50  30.50  19.00  19.00  20.00 
214 621219110S0214 琪甘 79.00  26.00  18.50  19.50  15.00 
215 621219110S0215 焦敏 78.30  27.50  17.80  18.00  15.00 
216 621219110S0216 李新元 65.50  25.00  18.00  17.50  5.00 
217 621219110S0217 张月艺 63.10  26.00  12.50  16.60  8.00 
218 621219110S0218 杨军 67.25  23.50  18.00  18.75  7.00 
219 621219110S0219 陈芳 71.65  25.25  18.60  18.80  9.00 
220 621219110S0220 白云 20.50  20.50  0.00  0.00  0.00 
221 621219110S0221 何子明 78.50  24.00  19.50  20.00  15.00 
222 621219110S0222 李红梅 70.70  25.00  17.70  17.00  11.00 
223 621219110S0223 梁锬 75.80  23.00  17.80  18.00  17.00 
224 621219110S0224 杨静 63.60  25.00  11.60  13.00  14.00 
225 621219110S0225 张蓉 68.45  25.50  17.70  18.25  7.00 
226 621219110S0226 刘耀宗 85.00  29.00  19.00  19.00  18.00 
227 621219110S0227 张旭 77.50  31.50  19.50  18.50  8.00 
228 621219110S0228 高亮 74.05  27.75  16.80  18.50  11.00 
229 621219110S0229 冶金辉 67.00  23.50  16.50  19.00  8.00 
230 621219110S0230 马宗正 68.90  28.00  13.40  14.50  13.00 
231 621219110S0231 吕文科 81.70  23.00  19.70  18.00  21.00 
232 621219110S0232 武爱芬 32.50  18.50  0.00  0.00  14.00 
233 621219110S0233 郑时龙 68.00  21.00  18.50  17.50  11.00 
234 621219110S0234 陈军 69.40  17.00  13.90  15.50  23.00 
235 621219110S0235 殷海霞 70.50  27.50  16.50  16.50  10.00 
236 621219110S0236 马玉 69.50  24.50  16.70  17.30  11.00 
237 621219110S0237 王玉珊 74.70  27.00  17.20  16.50  14.00 
238 621219110S0238 胡进博 71.15  29.00  15.90  16.25  10.00 
239 621219110S0239 蔺晓红 0.00  缺考
240 621219110S0240 孙瑞娟 81.50  24.50  19.00  19.00  19.00 
241 621219110S0241 贾芃芃 75.60  28.50  19.10  16.00  12.00 
242 621219110S0242 刘岩文 78.60  26.50  19.60  19.50  13.00 
243 621219110S0243 张宇玮 79.90  29.00  17.90  20.00  13.00 
244 621219110S0244 邓茹 78.70  27.50  17.20  19.00  15.00 
245 621219110S0245 刘利强 71.90  29.00  18.40  14.50  10.00 
246 621219110S0246 董树仁 63.20  21.50  16.20  14.50  11.00 
247 621219110S0247 从克俭 0.00  缺考
248 621219110S0248 王庆花 83.40  25.50  19.40  17.50  21.00 
249 621219110S0249 赵文程 75.10  26.50  18.60  19.00  11.00 
250 621219110S0250 赵瑞 72.25  22.75  17.00  17.50  15.00 
251 621219110S0251 陈万江 79.40  28.00  18.90  17.50  15.00 
252 621219110S0252 柳田 80.00  28.00  17.50  15.50  19.00 
253 621219110S0253 赵娅静 0.00  缺考
254 621219110S0254 王新刚 71.70  23.50  18.20  14.00  16.00 
255 621219110S0255 祁阳 81.00  26.50  18.80  18.70  17.00 

以上就是环球网校小编为您整理的“2019年6月16日酒泉临床类别医师资格实践技能考试成绩”全部内容,希望能对您有所帮助。

因为考试为分批进行,还未进行考试的考生快来看环球网校老师为您精心整理的“中医执业/助理医师三站式闯关资料”,点击下按钮即可下载。

医学实践技能备考资料全部免费下载

  • 考试大纲
  • 备考计划   
  • 真题答案与解析
  • 易错练习
  • 精讲知识点
  • 考前冲刺提分   
点击领取资料

分享到: 编辑:谢晓英

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

医学实践技能资格查询

医学实践技能历年真题下载 更多

医学实践技能每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部